Stage 6 result
Position Number Name Team / Club Category
1 41 Andy Coupe RDC Comp 1 3 2:14:45 0:00:00 0:00:15
2 27 Joshua Hunt Mid Devon CC/Lewis Cycles J2 2:14:55 0:00:10 0:00:10
3 65 Richard Wood Team Milton Keynes 2 2:15:02 0:00:17 0:00:05
4 49 Oliver Holmes Red Kite Cycles 3 2:15:07 0:00:22 0:00:00
5 42 Graeme Norman RDC Comp 1 2 2:15:07 0:00:22 0:00:00
6 10 Tom Crouch BC Central Region 2 2:15:17 0:00:32 0:00:00
7 15 Tom Vickery Cambridge CC 4 2:15:38 0:00:53 0:00:00
8 44 Russell Falder RDC Comp 2 2 2:15:43 0:00:58 0:00:00
9 58 Tom Black Team Isle of Man Microgaming 2 2:15:43 0:00:58 0:00:00
10 8 Sylvain Garde Addiscombe CC 2 2:15:56 0:01:11 0:00:00
11 47 Euan Adams Red Kite Cycles 2 2:15:59 0:01:14 0:00:00
12 73 Simon Thomas VC Montpellier 2 2:16:01 0:01:16 0:00:00
13 76 Rowan Marshall Welsh Dragons 3J 2:16:01 0:01:16 0:00:00
14 64 Mike Smith Team Milton Keynes 3 2:16:06 0:01:21 0:00:00
15 72 Kurt Green VC Montpellier 2 2:16:09 0:01:24 0:00:00
16 23 Justin Calloway Liphook Cycles 2 2:16:12 0:01:27 0:00:00
17 70 Neil Biggs VC Montpellier 2 2:16:12 0:01:27 0:00:00
18 31 David Kennett Norwood Paragon CC 2 2:16:20 0:01:35 0:00:00
19 2 Julian Winn Abergavenny RC 3 2:16:28 0:01:43 0:00:00
20 28 Marcus Brueton Norwood Paragon CC 2 2:16:32 0:01:47 0:00:00
21 59 Adam Johnson Team Isle of Man Microgaming 3J 2:16:40 0:01:55 0:00:00
22 57 Mark Thompson St Ives CC 3 2:16:42 0:01:57 0:00:00
22 63 Simon Fox Team Milton Keynes 2 2:16:42 0:01:57 0:00:00
22 21 Mike Bisson DHC Colnago 2 2:16:42 0:01:57 0:00:00
25 6 Hal Bransby Addiscombe CC 2 2:16:47 0:02:02 0:00:00
25 35 Chris Smith Oxford University Cycling Club 2 2:16:47 0:02:02 0:00:00
27 9 Mark Baxter BC Central Region J2 2:16:54 0:02:09 0:00:00
28 77 Hefin Price Welsh Dragons 2 2:17:10 0:02:25 0:00:0028 75 Graham Howell Welsh Dragons 3J 2:17:10 0:02:25 0:00:00
30 12 Oliver Pritchard BC Central Region J3 2:17:11 0:02:26 0:00:00
30 32 Anton Blackie Oxford University Cycling Club 3 2:17:11 0:02:26 0:00:00
30 80 Will Foxhttp://www.cyclingbargains.com - Infinis - MetaltekRT 2 2:17:11 0:02:26 0:00:00
30 50 John Whittington Red Kite Cycles 2 2:17:11 0:02:26 0:00:00
30 3 John Fitzpatrick Abergavenny RC 2 2:17:11 0:02:26 0:00:00
35 17 James Wagstaff Cherry Valley Racing Team 3 2:17:23 0:02:38 0:00:00
36 78 Michael Cowlandhttp://www.cyclingbargains.com - Infinis - MetaltekRT 2 2:17:25 0:02:40 0:00:00
36 20 Dan Ahearn DHC Colnago 2 2:17:25 0:02:40 0:00:00
38 53 Max Webster Liphook Cycles 3J 2:17:33 0:02:48 0:00:00
38 5 Toks Adesanya Addiscombe CC 2 2:17:33 0:02:48 0:00:00
40 74 Rhys Gravelle Welsh Dragons 2J 2:17:42 0:02:57 0:00:00
41 14 Basil Moss Cambridge CC 3 2:17:53 0:03:08 0:00:00
41 39SebastianPancratz Oxford University Cycling Club B 2 2:17:53 0:03:08 0:00:00
43 79 Carl Dysonwww.cyclingbargains.com - Infinis - MetaltekRT 2 2:17:55 0:03:10 0:00:00
44 56 Josh Ibbet St Ives CC 3 2:18:09 0:03:24 0:00:00
45 36 Nils Gustafsson Oxford University Cycling Club B 3 2:18:15 0:03:30 0:00:00
46 40 Paul Mace RDC Comp 1 2 2:18:38 0:03:53 0:00:00
47 16 Glenn Vinnicombe Cambridge CC 3V 2:18:45 0:04:00 0:00:00
48 62 James Fox Team Milton Keynes 2 2:18:54 0:04:09 0:00:00
49 7 Andrew Ellis Addiscombe CC 3 2:19:01 0:04:16 0:00:00
49 37 Henry Martin Oxford University Cycling Club B 2 2:19:01 0:04:16 0:00:00
51 11 James Norris BC Central Region 3 2:19:12 0:04:27 0:00:00
51 52 Phil Peters Liphook Cycles 2 2:19:12 0:04:27 0:00:00
53 43 Pete Smith RDC Comp 1 2 2:19:24 0:04:39 0:00:00
53 13 Eric Gowland Cambridge CC 3 2:19:24 0:04:39 0:00:00
55 34 Jonathan Marchini Oxford University Cycling Club 3 2:19:34 0:04:49 0:00:00
55 51 James Astbury Liphook Cycles 3J 2:19:34 0:04:49
55 71 Richard Cleaver VC Montpellier 3 2:19:34 0:04:49 0:00:00
58 33 Ben de Wet Oxford University Cycling Club 2 2:19:44 0:04:59 0:00:00
59 29 Russell Painter Norwood Paragon CC 3 2:19:48 0:05:03 0:00:00
59 22 Peter Bolke DHC Colnago 3V 2:19:48 0:05:03 0:00:00
61 46 Jeremy Read RDC Comp 2 3 2:19:56 0:05:11 0:00:00
62 38 Norman Metzner Oxford University Cycling Club B 4 2:20:17 0:05:32 0:00:00
63 83 Graham Edwards Abergavenny RC B 3V 2:21:22 0:06:37 0:00:00
64 18 Andy Hayton Cherry Valley Racing Team 3 2:21:29 0:06:44 0:00:00
65 30 Jason Humphries Norwood Paragon CC 2 2:21:42 0:06:57 0:00:00
65 66 David Crowley Team Veloriders 3 2:21:42 0:06:57 0:00:00
67 69 Paul Tucker Team Veloriders 3 2:21:50 0:07:05 0:00:00
68 1 Richard Bowen Abergavenny RC 3 2:23:20 0:08:35 0:00:00
69 60 Colum O'Shea Team Isle of Man Microgaming 3 2:23:49 0:09:04 0:00:00
70 24 Ian Deakin Mid Devon CC/Lewis Cycles 3V 2:23:58 0:09:13
80 67 Desmond Gaylor Veloriders 2v 3.08.10secs

