Resultados Generales XII MTB VUELTA A MEJIA

A place to put your results for posterity and to tell everyone what might have been!

Resultados Generales XII MTB VUELTA A MEJIA

Postby Alan M » Tue Feb 22, 2011 3:48 am

Resultados Generales
XII MTB VUELTA A MEJIA

“COPA INCA TOPS”

13 de Febrero del 2011

Puesto Dorsal Nombre/Categoría Tiempo Ciudad /
Equipo
Elite
1º 68 Ronald Luza 1.21’10” INCA AQP
2º 67 Silvio Ancco 1.23’06” INCA AQP
3º 83 Freddy Condori 1.24’31” TAKANA
4º 69 Jorge Quispe 1.25’25″ INCA AQP
5º 61 Christian Cruz 1.29’10″ INCA AQP
6º 46 Alonso Neyra 1.29’43″ AQP
7º 84 Edson Quispe 1.34’39″ AQP
8º 40 Dante Guzmán 1.37’48″ AQP
9º 54 Samuel Luna 1.41’01″ AQP
10º 42 Carlos Pineda 1.48’29″ AQP
11º 41 Eraldo Vega 1.48’46″ AQP
12º 53 Juan Luis Puma 1.51’58″ AQP
13º 34 Augusto Llerena 1.54’26″ AQP
14º 45 Jonathan Huarsaya 1.56’32″ AQP
15º 48 Juan José Leyva 1.59’58″ AQP
16º 52 Andrés Huanca 1.59’59″ AQP
17º 30 Eduardo Allasi 2.10’06″ AQP
18º 39 Luis Choque Aband AQP
19º 50 José Pinto Aband AQP
20º 51 Freddy Cura Aband AQP
Junior
1º 70 Rafael Delgado 1.27’08” ILO
2º 82 Rodrigo Díaz 1.36’12” CEAR-AQP
3º 73 Víctor Coronel 2.32’05” AQP
Master OPEN
1º 27 Alfredo Reynoso 1.31’13″ AQP
2º 1 Enrique Valencia 1.31’58″ AQP
3º 72 Samuel Huamani 1.32’11″ AQP
4º 15 Jorge Reynoso 1.36’20″ AQP
5º 66 Miguel Rodríguez 1.40’27″ AQP
6º 9 Aldo Peña 1.50’21″ AQP
Master “A”
1º 2 Renzo Muñoz 1.41’30” AQP
2º 22 Pablo Maldonado 1.41’42” AQP
3º 33- Cesar Huerta 1.43’46” AQP
4º 66 Miguel Rodríguez 1.45’27” AQP
5º 25 Yeison Zeballos 1.47’58” AQP
6º 31 Claudio Samayani 1.49’31” AQP
7º 60 José Linares 1.53’01″ AQP
8º 12 Norman Peña 1.55’21″ AQP
9º 8 Daniel D’Angelo 2.03’40″ Los Esco.
10º 13 Omar Peña 2.07’34″ AQP
11º 62 Edgar Mayta 2.10’14″ AQP
12º 16 Renzo Rodríguez 2.14’23″ Inter
13º 59 Sergio Mamani 2.20’05″ AQP
14º 14 Alberto Ratti Aband AQP
15º 19 Jorge Gamero Aband AQP
16º 21 Jesús Valdivia Aband AQP
17º 26 Renato Maldonado Aband 4M
18º 55 David Llerena Aband AQP
19º 58 Oscar Cárdenas Aband AQP
20º 10 Carlos Osorio Aband AQP
Master “B”
1º 71 Jonatan Davis 1.30’16” LIM
2º 5 Alberto Jochamowich 1.34’42” AQP
3º 6 Roberto Fioretto 1.38’50” AQP
4º 29 Jaime Velásquez 1.39’24″ Star Bike
5º 20 Luis Ochoa 1.39’25″ Inter.
6º 80 Willy Lazarte 1.41’21″ Ilo
7º 18 Carlos García 1.46’51″ AQP
8º 7 Samuel Bellido 2.18’37″ Club Meji
9º 23 Cesar Salas 2.24’47″ Club Meji
10º 37 Freddy Palacios Aband AQP
Master “C”
1º 4 Pablo Bedoya 1.30’30” AQP
2º 11 Ignacio Ballón 1.38’42” AQP
3º 10 Francois Patthey 1.38’51” AQP
4º 3 Luis Chaves 1.47’58″ AQP
5º 44 Jesús Luna 1.57’03″ AQP
6º 64 Bruce Rhirel 2.13’18″ AQP
7º 36 Alan Malasskey 2.14’02″ AQP
8º 28 Daniel Villavicencio 2.27’05″ Star Bike
9º 38 Elaer Lazo Aband AQP
Master “D”
1º 65 Héctor Ordoñez 1.37’32” CCT
Damas Open
1º 43 Deysi Garrafa 1.18’42″ AQP
2º 57 Jacqueline Quispe Aband AQP
3º 63 Mónica Mollo Aband AQP
Open Sub 13, Sub15, Sub17
1º 47 Cesar Garate 39’27″ CEAR-AQP Sub -17
2º 17 Félix Ancco 54’22″ AQP Sub -17
3º 56 Luis Chacón 56’53″ AQP Sub -17
4º 81 Mauricio Valdivia 56’54″ AQP Sub -17
5º 35 Ricardo Dante 1.08’30″ AQP Sub -15
6º 49 Junior Zabala 1.15’00″ AQP Sub -13
7º 37 Johan Lazo 2.02’05″ AQP Sub -15
8º 86 Carlos Ortega Aband AQP Sub -15
User avatar
Alan M
lives on this board 24/7!!!
 
Posts: 1988
Joined: Mon Sep 15, 2003 9:54 pm
Location: Sanderstead

Return to Results

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 27 guests

cron